Arrowtown to
TaumarunuiStep by step driving directions and route map on how to go from Arrowtown to Taumarunui by road.
Reverse route: Driving directions from Taumarunui to Arrowtown
State Highway 1, Wellington - Picton (Bluebridge)
779.3 mi19 hours 4 mins
| Depart onto Hertford Street | 100 feet | |
| New name straight onto Suffolk Street | 500 feet | |
| Turn right onto Centennial Avenue | 2.0 mi | |
| New name straight onto Mcdonnell Road | 0.7 mi | |
| Turn left onto SH 6 Gibbston Highway | 17.1 mi | |
| New name straight onto SH 6 Kawarau Gorge Road | 8.8 mi | |
| Rotary straight onto SH 8B State Highway 8B | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto SH 8B State Highway 8B | 0.4 mi | |
| Rotary slight left onto SH 8B State Highway 8B | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto SH 8B State Highway 8B | 1.0 mi | |
| New name straight onto SH 8B Deadmans Point Bridge | 900 feet | |
| Turn left onto SH 8 Tarras-Cromwell Road | 18.1 mi | |
| New name slight left onto SH 8 Lindis Pass Tarras Road | 28.2 mi | |
| New name straight onto SH 8 Omarama Lindis Pass Road | 19.8 mi | |
| New name straight onto SH 8 Omarama Avenue | 0.5 mi | |
| New name straight onto SH 8 Twizel Omarama Road | 16.4 mi | |
| New name straight onto SH 8 Tekapo-Twizel Road | 2.1 mi | |
| Continue straight onto SH 8 Tekapo-Twizel Road | 35.6 mi | |
| New name straight onto SH 8 Fairlie Tekapo Road | 25.9 mi | |
| New name straight onto SH 8 Mount Cook Road | 0.4 mi | |
| Turn left onto SH 79 Allandale Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto SH 79 Geraldine Fairlie Highway | 26.1 mi | |
| Turn right onto Tiplady Road | 1.6 mi | |
| Roundabout left onto Coach Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Coach Road | 1.9 mi | |
| End of road right onto Orari Station Road | 0.9 mi | |
| End of road left onto SH 1 State Highway 1 | 0.2 mi | |
| New name straight onto SH 1 Orari Rangitata Highway | 8.1 mi | |
| New name straight onto SH 1 Rangitata Bridge | 0.4 mi | |
| New name straight onto SH 1 Rangitata Highway | 8.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Peters Street | 0.8 mi | |
| New name straight onto SH 1 Hinds Highway | 8.2 mi | |
| New name straight onto SH 1 Archibald Street | 1.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 Ashburton River Bridge | 0.2 mi | |
| New name straight onto SH 1 East Street | 0.2 mi | |
| New name straight onto SH 1 West Street | 1.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 Rakaia Highway | 15.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 Bridge Street | 0.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 Main South Road | 24.8 mi | |
| Off ramp slight left | 0.7 mi | |
| Rotary straight onto SH 1 Main South Road | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto SH 1 Main South Road | 1.8 mi | |
| Turn left onto Pound Road | 2.2 mi | |
| Roundabout slight left onto Pound Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Pound Road | 0.5 mi | |
| Roundabout left onto Pound Road | 200 feet | |
| Exit roundabout straight onto Pound Road | 0.6 mi | |
| Turn right onto Ryans Road | 1.4 mi | |
| On ramp straight onto Ryans Road | 200 feet | |
| Merge slight right onto SH 1 Russley Road | 2.5 mi | |
| Rotary slight left onto SH 1 Johns Road | 200 feet | |
| Exit rotary slight left onto SH 1 Johns Road | 0.9 mi | |
| Rotary left onto SH 1 Johns Road | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto SH 1 Johns Road | 1.7 mi | |
| Roundabout slight left onto SH 1 Johns Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto SH 1 Johns Road | 0.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 Western Belfast Bypass | 2.4 mi | |
| New name straight onto SH 1 Christchurch Northern Motorway | 5.9 mi | |
| New name straight onto SH 1 Main North Road | 3.1 mi | |
| Rotary slight left onto SH 1 Main North Road | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto SH 1 Main North Road | 5.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 Ashworths Road | 5.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Carters Road | 1.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Glasnevin Road | 5.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Omihi Road | 14.0 mi | |
| New name straight onto SH 1 Greta Road | 9.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Domett Road | 11.1 mi | |
| New name straight onto SH 1 Hall Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Parnassus Road | 19.2 mi | |
| New name straight onto SH 1 Hundalee Road | 5.1 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 17.1 mi | |
| New name straight onto SH 1 Churchill Street | 0.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 Beach Road | 1.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 Athelney Road | 1.8 mi | |
| New name straight onto SH 1 Kincaid Road | 2.9 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 58.3 mi | |
| New name straight onto SH 1 Mills Street | 0.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 13.9 mi | |
| New name straight onto SH 1 Main Street | 0.6 mi | |
| Rotary left onto SH 1 Sinclair Street | 200 feet | |
| Exit rotary left onto SH 1 Sinclair Street | 900 feet | |
| Roundabout slight left onto SH 1 Sinclair Street | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto SH 1 Sinclair Street | 500 feet | |
| New name straight onto SH 1 Grove Road | 400 feet | |
| Roundabout slight left onto SH 1 Grove Road | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto SH 1 Grove Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 2.9 mi | |
| Roundabout left onto SH 1 State Highway 1 | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto SH 1 State Highway 1 | 12.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Wairau Road | 0.5 mi | |
| Turn left onto Kent Street | 0.5 mi | |
| Roundabout slight left onto Lagoon Road | 0 feet | |
| Exit roundabout left onto Lagoon Road | 0.2 mi | |
| Turn right onto Bluebridge Linkspan | 0.3 mi | |
| Turn straight onto Wellington - Picton (Bluebridge) | 61.7 mi | |
| Notification straight onto Bluebridge Ferry Kings Wharf Ramp | 100 feet | |
| Turn right | 100 feet | |
| New name straight onto Bluebridge Ferry SH1 Exit | 900 feet | |
| Roundabout left onto Hinemoa Street | 100 feet | |
| Exit roundabout left onto Hinemoa Street | 200 feet | |
| Turn right onto Waterloo Quay | 0.3 mi | |
| New name straight onto Aotea Quay | 1,000 feet | |
| Roundabout slight left onto Aotea Quay | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto Aotea Quay | 0.3 mi | |
| Turn straight | 400 feet | |
| Fork slight left | 0.2 mi | |
| Merge slight right onto SH 1 Wellington Urban Motorway | 1.5 mi | |
| Fork slight left onto SH 1 | 1.9 mi | |
| New name straight onto SH 1 Johnsonville Porirua Motorway | 5.3 mi | |
| Fork slight left onto SH 1 Te Ara Nui o Te Rangihaeata / Transmission Gully Motorway | 13.0 mi | |
| New name straight onto SH 1 Transmission Gully Motorway / Te Ara Nui o Te Rangihaeata | 3.8 mi | |
| New name straight onto SH 1 Raumati Straights | 2.2 mi | |
| New name straight onto SH 1 Kāpiti Expressway | 16.9 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 10.4 mi | |
| New name straight onto SH 1 Oxford Street | 1.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 The Avenue | 1.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 5.8 mi | |
| New name straight onto SH 1 Levin Road | 2.9 mi | |
| New name straight onto SH 1 Johnston Street | 0.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 Russell Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 18.4 mi | |
| New name straight onto SH 1 Wellington Road | 800 feet | |
| Turn left onto SH 1; SH 3 Dundas Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto SH 1; SH 3 State Highway 1 | 1.8 mi | |
| Rotary slight left onto SH 1; SH 3 | 200 feet | |
| Exit rotary straight onto SH 1; SH 3 | 27.4 mi | |
| Roundabout slight left onto SH 4 Wikitoria Road | 200 feet | |
| Exit roundabout slight left onto SH 4 Wikitoria Road | 400 feet | |
| New name straight onto SH 4 Te Anaua Street | 500 feet | |
| Turn straight onto SH 4 Putiki Drive | 0.8 mi | |
| New name straight onto SH 4 Anzac Parade | 1.2 mi | |
| Roundabout slight left onto SH 4 Anzac Parade | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto SH 4 Anzac Parade | 1.6 mi | |
| New name straight onto SH 4 Riverbank Road | 1.2 mi | |
| New name straight onto SH 4 State Highway 4 | 46.7 mi | |
| New name straight onto SH 4 Parapara Road | 3.4 mi | |
| New name straight onto SH 4 Valley Road | 0.3 mi | |
| New name straight onto SH 4 State Highway 4 | 43.2 mi | |
| New name straight onto SH 4 Totara Street | 1.7 mi | |
| New name straight onto SH 4 Main South Highway | 1.3 mi | |
| New name straight onto SH 4 State Highway 4 | 0.3 mi | |
| New name straight onto SH 4 Hakiaha Street | 0.7 mi | |
| Arrive onto SH 4 Hakiaha Street |