Halcombe to
RapauraStep by step driving directions and route map on how to go from Halcombe to Rapaura by road.
Reverse route: Driving directions from Rapaura to Halcombe
State Highway 1, Wellington - Picton (Bluebridge)
181.8 mi6 hours 7 mins
| Depart onto Halcombe Road | 2.7 mi | |
| New name straight onto Kakariki Road | 2.8 mi | |
| On ramp straight | 200 feet | |
| Merge slight right onto SH 1 State Highway 1 | 4.3 mi | |
| New name straight onto SH 1 High Street | 0.4 mi | |
| Turn left onto SH 1; SH 3 Bridge Street | 0.8 mi | |
| New name straight onto SH 1; SH 3 Rangitīkei River Bridge | 0.3 mi | |
| New name straight onto SH 1; SH 3 State Highway 1 | 0.6 mi | |
| Rotary slight left onto SH 1; SH 3 State Highway 1 | 100 feet | |
| Exit rotary straight onto SH 1; SH 3 State Highway 1 | 1.8 mi | |
| New name straight onto SH 1; SH 3 Dundas Road | 0.4 mi | |
| Turn right onto SH 1 Wellington Road | 900 feet | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 18.4 mi | |
| New name straight onto SH 1 Russell Street | 0.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 Johnston Street | 0.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 Levin Road | 1.3 mi | |
| Continue straight onto SH 1 Levin Road | 1.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 5.8 mi | |
| New name straight onto SH 1 The Avenue | 1.7 mi | |
| New name straight onto SH 1 Oxford Street | 1.6 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 10.4 mi | |
| New name straight onto SH 1 Kāpiti Expressway | 16.9 mi | |
| New name straight onto SH 1 Raumati Straights | 2.2 mi | |
| New name straight onto SH 1 Te Ara Nui o Te Rangihaeata / Transmission Gully Motorway | 16.8 mi | |
| Merge slight right onto SH 1 Johnsonville Porirua Motorway | 5.3 mi | |
| New name straight onto SH 1 Centennial Highway | 3.6 mi | |
| Off ramp slight left | 0.2 mi | |
| Turn straight onto Aotea Quay | 800 feet | |
| Roundabout slight left onto Aotea Quay | 100 feet | |
| Exit roundabout straight onto Aotea Quay | 0.2 mi | |
| New name straight onto Waterloo Quay | 0.6 mi | |
| Turn slight left | 200 feet | |
| Turn left | 400 feet | |
| Turn right | 100 feet | |
| Notification straight onto Wellington - Picton (Bluebridge) | 61.7 mi | |
| Notification straight onto Bluebridge Linkspan | 0.3 mi | |
| Turn straight onto Lagoon Road | 1,000 feet | |
| Roundabout slight left onto Kent Street | 0 feet | |
| Exit roundabout slight left onto Kent Street | 0.5 mi | |
| Turn right onto SH 1 Wairau Road | 0.5 mi | |
| New name straight onto SH 1 State Highway 1 | 12.5 mi | |
| Roundabout left onto SH 62 Rapaura Road | 100 feet | |
| Exit roundabout slight left onto SH 62 Rapaura Road | 3.4 mi | |
| Arrive onto SH 62 Rapaura Road |